0519-8231886013915810870
一、臥式高精度低溫水槽GDH-3015W主要特征:
●內置一代溫度控制程序,確保設備運行穩定。
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
●循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●高精度低溫恒溫槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
●采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示。
●高精度低溫恒溫槽內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●GDH-W系列為臥式,便于置于操作臺內。
二、用途概述:
臥式高精度低溫水槽GDH-3015W是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
三、技術參數:
型 號GDH-3015
溫度范圍:-30-100℃
溫度波動度:±0.05℃
工作槽容積:300*250*200mm
槽深度:200 mm
數顯分辨率:0.01℃
循環泵流量:6 L/min
工作槽開口:235*160 mm
四、同系列產品還有:
| 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm2) | 槽深度(m) | 數顯分辨率(℃) | 循環泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
GDH-0506 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-1006 | -10-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-2006 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-3006 | -30-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-4006 | -40-100 | ±0.05 | 250*200*130 | 130 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-0510 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-2010 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-3010 | -30-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH-1015 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH-2015 | -20-100 | ±0.05 | 300*250*200 | 200 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH-3015 | -30-100 | ±0.05 | 300*250*200 | 200 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH-1020 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH-0530 | -5-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 0.01 | 6 | 310*280 |
GDH -1030 | -10-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 0.01 | 13 | 310*280 |
GDH -2030 | -20-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 0.01 | 13 | 310*280 |
GDH -3030 | -30-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 0.01 | 13 | 310*280 |
GDH -3005A | -30-100 | ±0.05 | 250*200*120 | 120 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH -2008W | -20-100 | ±0.05 | 280*250*140 | 140 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH -1015W | -10-100 | ±0.05 | 280*250*140 | 220 | 0.01 | 6 | 235*160 |
GDH -3506W | -35-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH -3510W | -35-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH -0506W | -6-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 0.01 | 6 | 180*140 |
GDH -4006W | -40-100 | ±0.05 | 250*200*130 | 130 | 0.01 | 6 | 180*140 |
精達儀器同類產品推薦:HDWJ-M6低溫攪拌水浴槽、DC-3040低溫恒溫循環水浴槽、HH-601恒溫循環水浴、CS601超級恒溫水浴、JDHC-V420-5工業用低溫水浴槽、JDC-1030低溫恒溫循環水浴槽、DC-2020臺式低溫恒溫水槽、THD-3010低溫恒溫水槽、DC-0506低溫恒溫水槽、SYP-D玻璃恒溫水槽、THD-3030臺式低溫恒溫水槽、HH-101B低溫恒溫水浴槽、HH-101A低溫恒溫循環水槽、DCW-3510低溫超級恒溫水槽、DLSB-10/80低溫冷卻液循環泵、THZ-82A水浴恒溫振蕩水槽、SHZ-B雙功能水浴恒溫振蕩水槽、DC-2040低溫恒溫循環水浴槽、DLSB-20/20低溫冷卻液循環泵、DC-3030高精度低溫恒溫水槽